RUTE PERJALANAN dan ITINERARY KE TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE | |||||
No. | Uraian | Rencana waktu | Keterangan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Jakarta - Makassar | 21.40 | sd | 01.00 | Maskapai Lion Air atau |
01.50 | sd | 05.20 | Garuda Lion Air | ||
Hari ke 1 | |||||
1 | Makassar - Selayar | 08.55 | sd | 09.30 | |
2 | Bandara - Pelabuhan Pattumbukang | 10.00 | sd | 11.00 | |
3 | Pattumbukang-Taka Bonerate (Tinabo) | 11.00 | sd | 16.00 | |
Hari ke 2 | |||||
1 | Tinabo (Spot Acrofora) | 08.00 | sd | 10.00 | Kegiatan |
2 | Tarupa Kecil (Spot pinky Fish) | 10.00 | sd | 12.00 | Sunrise di pulau tinabo, Memberi |
3 | Jelajah kampung bajo | 12.00 | sd | 13.00 | makan anak hiu, Snorkel, |
4 | Latondu (Spot tabulate) | 13.00 | sd | 14.30 | Jelajah kampung, sunset di |
5 | Rajuni Bakka (Spot Rajuni) | 14.30 | sd | 17.00 | bunging Tinabo |
6 | Bunging Tinabo (Spot gosong pasir) | 17.00 | sd | 18.00 | |
7 | Kembali ke pulau Tinabo | 18.00 | sd | ||
Hari ke 3 | |||||
1 | Tinanja (Spot Tinanja 1) | 08.00 | sd | 09.30 | Sunrise di pulau tinabo, Memberi |
2 | Tinanja (Spot Tinanja 2) | 09.30 | sd | 11.30 | makan anak hiu, Snorkel, Diving |
3 | ke Pulau tinanja (tidak berpenghuni) | 11.30 | sd | 12.00 | Singkat |
4 | Tinabo Kecil (soft coral point) | 12.00 | sd | 14.00 | |
5 | Tinabo Besar (Spot Corina) | 14.00 | sd | 16.00 | |
6 | Tinabo Besar (Spot Kima) | 16.00 | sd | 17.00 | |
7 | Kembali ke pulau Tinabo | 17.00 | sd | 18.00 | |
Hari ke 4 | |||||
1 | Taka Bonerate (Tinabo)-Pattumbukang | 12.00 | sd | 06.00 | |
2 | Pattumbukang-Bandara | 07.00 | sd | 08.00 | |
3 | Di bandara aroeppala, selayar | 08.00 | sd | 09.30 | |
Catatan | |||||
1 | Waktu mengikuti waktu indonesia tengah |
Kamis, 01 Oktober 2015
RUTE PERJALANAN dan ITINERARY KE TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar